ほくしん 船舶明細 [船名 は行]
ほくしん ホールド写真
ホールド:オール鉄板 貨物船
G/T=499 LOA=74.39m 信号符字=JD4671 TEL=090-302-23665
せんめい | ほくしん | 船主 | 東南海運株式会社 |
G/T | 499 | 船籍港 | 大阪府 大阪市 |
D/W | 1,730 | 信号符字 | JD4671 |
認定トン数 | 1,730 | 電話 | 090-302-23655 |
全長 | 74.39 | FAX | |
全幅 | 12.00 | 船舶番号 | 143656 |
型深 | 7.20 | 吃水(空船) | 2m29 4m17 |
ハッチ長 | 40.00 | 吃水(満船) | 3m21 5m25 |
ハッチ幅 | 9.60 | マスト(船首) | 20.14(船底から) 13.67 |
艙内深 | 8.75 | マスト(船尾) | 25.30(船底から) 19.45 |
ブーム長 | 竣工年月 | 2019年8月 |
美鍛丸 船舶明細 [船名 ま行]
美鍛丸 ホールド写真
ホールド:オール鉄板 ガット船
G/T=748 LOA=79.07m 信号符字=JD4266 TEL=090-302-21800
せんめい | みかまる | 船主 | ㈱藤原ジェネラリスト |
G/T | 748 | 船籍港 | 香川県 丸亀市 |
D/W | 2,330 | 信号符字 | JD4266 |
認定トン数 | 2,200 | 電話 | 090-302-21800 |
全長 | 79.07 | FAX | 050-3488-3234 |
全幅 | 14.00 | 船舶番号 | 143064 |
型深 | 8.30 | 吃水(空船) | 2m73 4m23 |
ハッチ長 | 25.90 | 吃水(満船) | 4m22 5m72 |
ハッチ幅 | 11.30 | マスト(船首) | |
艙内深 | 7.56 | マスト(船尾) | |
ブーム長 | 29.00m | 竣工年月 | 2017年11月 |
第八 力栄 [船名 ら行]
第八 力栄 ホールド写真
ホールド:オール鉄板 ガット船
G/T=749 LOA=79.19m 信号符字=JD4201 TEL=090-302-23404
せんめい | りきえい | 船主 | 有限会社力海運 |
G/T | 749 | 船籍港 | 広島県 呉市 |
D/W | 2,300 | 信号符字 | JD4201 |
認定トン数 | 2,300 | 電話 | 090-302-23084 |
全長 | 79.19 | FAX | 03-6772-0323 |
全幅 | 14.00 | 船舶番号 | 142971 |
型深 | 8.30 | 吃水(空船) | 1m60 3m30 |
ハッチ長 | 25.90 | 吃水(満船) | 4m45 5m42 |
ハッチ幅 | 11.30 | マスト(船首) | |
艙内深 | 7.55 | マスト(船尾) | |
第1勇和丸 船舶明細 [船名 や行]
第1勇和丸 ホールド写真
ホールド:オール鉄板 ガット船
G/T=749 LOA=79.07m 信号符字=JD4113 TEL=090-302-20960
せんめい | ゆうわまる | 船主 | 株式会社勇和マリン |
G/T | 749 | 船籍港 | 広島県 広島市 |
D/W | 2,300 | 信号符字 | JD4113 |
認定トン数 | 2,300 | 電話 | 090-302-20960 |
全長 | 79.07 | FAX | 03-6888-0839 |
全幅 | 14.00 | 船舶番号 | 142831 |
型深 | 8.30 | 吃水(空船) | |
ハッチ長 | 25.90 | 吃水(満船) | |
ハッチ幅 | 11.30 | マスト(船首) | |
艙内深 | 7.55 | マスト(船尾) | |
聖燿 船舶明細 [船名 さ行]
聖燿 ホールド写真
ホールド:オール鉄板 ガット船
G/T=749 LOA=78.17m 信号符字=JD3972 TEL=090-302-32936
せんめい | しょうよう | 船主 | 聖朋海運株式会社 |
G/T | 749 | 船籍港 | 広島県 大崎上島 |
D/W | 2,350 | 信号符字 | JD3972 |
認定トン数 | 2,300 | 電話 | 090-302-32936 |
全長 | 78.17 | FAX | |
全幅 | 14.00 | 船舶番号 | 142601 |
型深 | 8.30 | 吃水(空船) | 1.09m 2.94m |
ハッチ長 | 26.60 | 吃水(満船) | 4.45m 5.42m |
ハッチ幅 | 11.30 | マスト(船首) | |
艙内深 | 7.549 | マスト(船尾) | |
第6英裕丸 船舶明細 [船名 あ行]
第6英裕丸 ホールド写真
ホールド:オール鉄板 ガット船
G/T=499 LOA=70.36m 信号符字=JD3871 TEL=090-302-32449
せんめい | えいゆう | 船主 | 御前崎海運株式会社 |
G/T | 499 | 船籍港 | 広島県 大崎上島 |
D/W | 1,750 | 信号符字 | JD3871 |
認定トン数 | 1,750 | 電話 | 090-302-32449 |
全長 | 70.36 | FAX | 03-6888-2849 |
全幅 | 13.20 | 船舶番号 | 142442 |
型深 | 7.35 | 吃水(空船) | 1.12m 3.95m |
ハッチ長 | 25.20 | 吃水(満船) | 2.60m 4.84m |
ハッチ幅 | 10.20 | マスト(船首) | |
艙内深 | 6.64 | マスト(船尾) | |
真海 船舶明細 [船名 さ行]
真海 ホールド写真
ホールド:オール鉄板 ガット船
G/T=749 LOA=80.60m 信号符字=JD3711 TEL=090-302-21774
せんめい | しんかい | 船主 | 日伸海運株式会社 |
G/T | 749 | 船籍港 | 兵庫県 姫路市 |
D/W | 2,350 | 信号符字 | JD3711 |
認定トン数 | 電話 | 090-302-21774 | |
全長 | 80.60 | FAX | 03-6888-49555 |
全幅 | 14.20 | 船舶番号 | 142206 |
型深 | 吃水(空船) | ||
ハッチ長 | 26.60 | 吃水(満船) | |
ハッチ幅 | 11.50 | マスト(船首) | |
艙内深 | 7.38 | マスト(船尾) | |
竣工 |
末広丸 船舶明細 [船名 さ行]
末広丸 ホールド写真
ホールド:オール鉄板 ガット船
G/T=748 LOA=82.52m 信号符字=JD2718 TEL=090-302-66686
せんめい | すえひろまる | 船主 | 船越産業株式会社 |
G/T | 748 | 船籍港 | 広島県 呉市 |
D/W | 2,400 | 信号符字 | JD2718 |
認定トン数 | 電話 | 090-302-66686 | |
全長 | 82.52 | FAX | 090-302-66687 |
全幅 | 13.60 | 船舶番号 | 140786 |
型深 | 8.15 | 吃水(空船) | |
ハッチ長 | 32.50 | 吃水(満船) | |
ハッチ幅 | 11.40 | マスト(船首) | |
艙内深 | マスト(船尾) | ||
竣工 | 2008.7.24 |
第16旭丸 船舶明細 [船名 あ行]
第16旭丸 ホールド写真
ホールド:ボトム=板 サイド=板 中甲板から上は在来型 貨物船
G/T=499 LOA=74.90m 信号符字=JD3024 TEL=090-302-35803
せんめい | あさひまる | 船主 | 大阪旭海運会社 |
G/T | 499 | 船籍港 | 大阪府 大阪市 |
D/W | 1,620 | 信号符字 | JD3024 |
認定トン数 | 1,620 | 電話 | 090-302-35803 |
全長 | 74.90 | FAX | 03-6888-4953 |
全幅 | 12.50 | 船舶番号 | 141189 |
型深 | 6.86 | 吃水(空船) | 1m30 3m05 |
ハッチ長 | 40.20 | 吃水(満船) | 3m52 4m34 |
ハッチ幅 | 10.20 | マスト(船首) | |
艙内深 | 6.10 | マスト(船尾) | |
竣工 | 2010.3.10 |
第5大越丸 船舶明細 [船名 た行]
第5大越丸 ホールド写真
ホールド:ボトム=ベニヤ サイド=鉄板 貨物船
G/T=284 LOA=62.54m 信号符字=JD3692 TEL=090-302-36861
せんめい | だいえつまる | 船主 | 大越海運有限会社 |
G/T | 284 | 船籍港 | 愛媛県 今治市 |
D/W | 900 | 信号符字 | JD3692 |
認定トン数 | 900 | 電話 | 090-302-36861 |
全長 | 62.54 | FAX | 03-6388-2359 |
全幅 | 10.30 | 船舶番号 | 142181 |
型深 | 5.90 | 吃水(空船) | |
ハッチ長 | 33.00 | 吃水(満船) | |
ハッチ幅 | 7.50 | マスト(船首) | |
艙内深 | 5.53 | マスト(船尾) | |
竣工 | 2014.4.30 |
萬吉丸 船舶明細 [船名 ま行]
萬吉丸 ホールド写真
ホールド:オール=板 貨物船
G/T=499 LOA=74.50m 信号符字=JD2574 TEL=090-302-61020
せんめい | まんよしまる | 船主 | 沖井海運株式会社 |
G/T | 499 | 船籍港 | 広島県 江田島市 |
D/W | 1,800 | 信号符字 | JD2574 |
認定トン数 | 1,800 | 電話 | 090-302-61020 |
全長 | 74.50 | FAX | 090-302-61021 |
全幅 | 12.00 | 船舶番号 | 140697 |
型深 | 7.37 | 吃水(空船) | |
ハッチ長 | 40.00 | 吃水(満船) | |
ハッチ幅 | 9.50 | マスト(船首) | |
艙内深 | 6.55 | マスト(船尾) | |
竣工 | 2008.2.15 |
第8新江丸 船舶明細 [船名 さ行]
第8新江丸 ホールド写真
ホールド:オール=ステンレス 貨物船
G/T=499 LOA=75.60m 信号符字=JD3499 TEL=090-302-34847
せんめい | しんこうまる | 船主 | 新洋海運株式会社 |
G/T | 499 | 船籍港 | 福岡県 北九州市 |
D/W | 1,700 | 信号符字 | JD3499 |
認定トン数 | 電話 | 090-302-34847 | |
全長 | 75.60 | FAX | 03-6888-6002 |
全幅 | 12.00 | 船舶番号 | 141895 |
型深 | 7.21 | 吃水(空船) | |
ハッチ長 | 40.00 | 吃水(満船) | |
ハッチ幅 | 9.50 | マスト(船首) | |
艙内深 | 6.43 | マスト(船尾) | |
竣工 | 2013.3.27 |
第三共栄丸 船舶明細 [船名 か行]
第三共栄丸 ホールド写真
ホールド:オール=鉄板 貨物船
G/T=498 LOA=76.38m 信号符字=JD2720 TEL=090-302-35408
せんめい | きょうえいまる | 船主 | 株式会社黒田汽船 |
G/T | 498 | 船籍港 | 熊本県 上天草市 |
D/W | 1,580 | 信号符字 | JD2720 |
認定トン数 | 電話 | 090-302-35408 | |
全長 | 76.38 | FAX | 03-6888-5789 |
全幅 | 12.30 | 船舶番号 | 140789 |
型深 | 6.85 | 吃水(空船) | |
ハッチ長 | 40.05 | 吃水(満船) | |
ハッチ幅 | 10.00 | マスト(船首) | |
艙内深 | 6.07 | マスト(船尾) | |
竣工 | 2008.5.16 |
第8海工丸 船舶明細 [船名 か行]
第8海工丸 ホールド写真
ホールド:なし 作業船兼調査船
G/T=189 LOA=40.50m 信号符字=JIVH TEL=090-302-33553
せんめい | かいこうまる | 船主 | 株式会社オフショアオペレーション |
G/T | 189 | 船籍港 | 東京都 |
D/W | 信号符字 | JIVH | |
認定トン数 | 電話 | 090-302-33553 | |
全長 | 40.50 | FAX | 03-6888-5432 |
全幅 | 7.60 | 船舶番号 | 135050 |
型深 | 3.20 | 吃水(空船) | |
ハッチ長 | 吃水(満船) | ||
ハッチ幅 | マスト(船首) | ||
艙内深 | マスト(船尾) | ||
竣工 | 1997.03 |
第37さだ丸 船舶明細 [船名 さ行]
第37さだ丸 ホールド写真
ホールド:オール鉄板 ガット船
G/T=749 LOA=73.80m 信号符字=JD3568 TEL=090-302-36190
せんめい | さだまる | 船主 | 盛徳海運建設株式会社 |
G/T | 749 | 船籍港 | 三重県 鳥羽市 |
D/W | 2,400 | 信号符字 | JD3568 |
認定トン数 | 電話 | 090-302-36190 | |
全長 | 73.80 | FAX | |
全幅 | 14.50 | 船舶番号 | 142003 |
型深 | 7.98 | 吃水(空船) | |
ハッチ長 | 26.66 | 吃水(満船) | |
ハッチ幅 | 11.00 | マスト(船首) | |
艙内深 | 7.98 | マスト(船尾) | |
竣工 | 2013.12.18 |